بطاقة خط

Wurth Electronics

Wurth Electronics

- Wurth Electronics is a leading manufacturer of EMC and Inductive components including ferrites, ferrite beads, inductors, common-mode chokes, transformers, connectors, etc. With an international network of ISO certified production plants, distribution hubs and more than 400 technical salespeople, we supply your global activities from design to prototype to mass production. Wurth Elektronik offers our customers solutions beyond the component. Our company philosophy "more than you expect" is a commitment to engineering support. Expect more.
صورة رقم القطعة وصف رأي
885012210013 Image 885012210013 CAP CER 1000PF 50V X7R 1812 تحقيق
74437349056 Image 74437349056 FIXED IND 5.6UH 3.75A 49 MOHM تحقيق
744770156 Image 744770156 FIXED IND 56UH 2.4A 110 MOHM SMD تحقيق
744760382A Image 744760382A FIXED IND 8.2UH 120MA 3.5 OHM تحقيق
7427932 Image 7427932 FERRITE BEAD 98 OHM 2SMD 1LN تحقيق
7447211102 Image 7447211102 FIXED IND 1MH 680MA 1.1 OHM TH تحقيق
74405031100 FIXED IND 10UH 850MA 474 MOHM تحقيق
861111484013 Image 861111484013 CAP ALUM 68UF 20% 450V SNAP تحقيق
74404084015 Image 74404084015 FIXED IND 1.5UH 5.65A 10 MOHM تحقيق
890324023004 Image 890324023004 CAP FILM 8200PF 10% 275VAC RAD تحقيق
74489430039 Image 74489430039 INDUCT ARRAY 2 COIL 3.9UH SMD تحقيق
74438336022 Image 74438336022 FIXED IND 2.2UH 2.4A 80 MOHM SMD تحقيق
861011486020 Image 861011486020 CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP تحقيق
744786239A Image 744786239A FIXED IND 390NH 150MA 3.2 OHM تحقيق
860010575014 Image 860010575014 CAP 560 UF 20% 35 V تحقيق
74477006 Image 74477006 FIXED IND 6.1UH 7.6A 18 MOHM SMD تحقيق
885012210012 Image 885012210012 CAP CER 1UF 25V X7R 1812 تحقيق
74271222 Image 74271222 FERRITE CORE 265 OHM HINGED تحقيق
860020672003 Image 860020672003 CAP ALUM 0.33UF 20% 50V RADIAL تحقيق
744710203 Image 744710203 FIXED IND 2UH 2.5A 11 MOHM TH تحقيق
74479887310 Image 74479887310 FIXED IND 10UH 500MA 700 MOHM تحقيق
7447785004 Image 7447785004 FIXED IND 4.7UH 2.65A 78 MOHM تحقيق
824501900 Image 824501900 TVS DIODE 9VWM 15.4VC DO214AC تحقيق
7687714152 Image 7687714152 FIXED IND 1.5MH 320MA 4.6 OHM تحقيق
885012205010 Image 885012205010 CAP CER 4700PF 10V X7R 0402 تحقيق
7443551920 Image 7443551920 FIXED IND 9.2UH 12A 7.8 MOHM SMD تحقيق
824500851 Image 824500851 TVS DIODE 85VWM 137VC DO214AC تحقيق
7448011008 Image 7448011008 COMMON MODE CHOKE 8MH 1A 2LN TH تحقيق
885012109005 Image 885012109005 CAP CER 10UF 10V X5R 1210 تحقيق
74438335220 Image 74438335220 FIXED IND 22UH 600MA 940 MOHM تحقيق
74438357012 FIXED IND 1.2UH 7A 15.5 MOHM SMD تحقيق
860160474017 Image 860160474017 CAP 220 UF 20% 25 V تحقيق
885012007040 Image 885012007040 CAP CER 1000PF 25V C0G/NP0 0805 تحقيق
865080540004 Image 865080540004 CAP 10 UF 20% 35 V تحقيق
860160472002 Image 860160472002 CAP 15 UF 20% 25 V تحقيق
74456022 Image 74456022 FIXED IND 2.2UH 6.5A 11 MOHM SMD تحقيق
860160372004 Image 860160372004 CAP 27 UF 20% 16 V تحقيق
742792092 Image 742792092 FERRITE BEAD 2 KOHM 0805 1LN تحقيق
860130673002 Image 860130673002 CAP 22 UF 20% 50 V تحقيق
744758327A Image 744758327A FIXED IND 2.7UH 520MA 1.1 OHM تحقيق
742792907 Image 742792907 FERRITE BEAD 240 OHM 2SMD 1LN تحقيق
74451047 Image 74451047 FIXED IND 4.7UH 1.4A 60 MOHM SMD تحقيق
860160472007 Image 860160472007 CAP 47 UF 20% 25 V تحقيق
744773033 Image 744773033 FIXED IND 3.3UH 2A 86 MOHM SMD تحقيق
7448040515 Image 7448040515 COMMON MODE CHOKE 15MH 5A 2LN TH تحقيق
885012206089 Image 885012206089 CAP CER 10000PF 50V X7R 0603 تحقيق
744115 Image 744115 FIXED IND 200UH 2.2A 180 MOHM TH تحقيق
890334025027CS Image 890334025027CS CAP FILM 0.22UF 10% 310VAC RAD تحقيق
744117 Image 744117 FIXED IND 390UH 2A 250 MOHM TH تحقيق
885012008034 Image 885012008034 CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 1206 تحقيق
سجلات 6,668