بطاقة خط

Wurth Electronics

Wurth Electronics

- Wurth Electronics is a leading manufacturer of EMC and Inductive components including ferrites, ferrite beads, inductors, common-mode chokes, transformers, connectors, etc. With an international network of ISO certified production plants, distribution hubs and more than 400 technical salespeople, we supply your global activities from design to prototype to mass production. Wurth Elektronik offers our customers solutions beyond the component. Our company philosophy "more than you expect" is a commitment to engineering support. Expect more.
صورة رقم القطعة وصف رأي
74405024015 FIXED IND 1.5UH 2.1A 72 MOHM MAX تحقيق
860080575017 Image 860080575017 CAP ALUM 470UF 20% 35V THRU HOLE تحقيق
860020772007 Image 860020772007 CAP ALUM 3.3UF 20% 63V RADIAL تحقيق
744774047 Image 744774047 FIXED IND 4.7UH 3A 71 MOHM SMD تحقيق
7443630550 Image 7443630550 FIXED IND 5.5UH 22A 4 MOHM SMD تحقيق
78438335033 Image 78438335033 FIXED IND 3.3UH 1.7A 131 MOHM تحقيق
865080140001 Image 865080140001 CAP 22 UF 20% 6.3 V تحقيق
824520701 Image 824520701 TVS DIODE 70VWM 113VC DO214AA تحقيق
744373240010 Image 744373240010 FIXED IND 100NH 12A 4 MOHM SMD تحقيق
7447715906 Image 7447715906 FIXED IND 600NH 9.5A 5.5 MOHM تحقيق
885012009002 Image 885012009002 CAP CER 1000PF 25V C0G/NP0 1210 تحقيق
74407000047 Image 74407000047 FIXED IND 470NH 7A 7.8 MOHM SMD تحقيق
824500102 Image 824500102 TVS DIODE 100VWM 162VC DO214AC تحقيق
865090640007 Image 865090640007 CAP 3.3 UF 20% 50 V تحقيق
865090140002 Image 865090140002 CAP 22 UF 20% 6.3 V تحقيق
744916121 FIXED IND 21NH 450MA 460 MOHM تحقيق
7443556560 Image 7443556560 FIXED IND 5.6UH 19A 3.7 MOHM SMD تحقيق
7447714471 Image 7447714471 FIXED IND 470UH 600MA 1.1 OHM تحقيق
78438323047 Image 78438323047 FIXED IND 4.7UH 940MA 388 MOHM تحقيق
744741102 Image 744741102 FIXED IND 1MH 290MA 6 OHM TH تحقيق
744761212C Image 744761212C FIXED IND 120NH 300MA 650 MOHM تحقيق
82542350 Image 82542350 VARISTOR 56V 1.2KA 2220 تحقيق
744772330 Image 744772330 FIXED IND 33UH 2A 60 MOHM TH تحقيق
860131274001 Image 860131274001 CAP 1 UF 20% 350 V تحقيق
824521901 Image 824521901 TVS DIODE 90VWM 146VC DO214AA تحقيق
744758382A Image 744758382A FIXED IND 8.2UH 320MA 2.6 OHM تحقيق
865090645010 Image 865090645010 CAP 22 UF 20% 50 V تحقيق
744917130 FIXED IND 30NH 920MA 160 MOHM تحقيق
865090343004 Image 865090343004 CAP 33 UF 20% 16 V تحقيق
890324025020 Image 890324025020 CAP FILM 0.12UF 10% 275VAC RAD تحقيق
744916136 FIXED IND 36NH 480MA 360 MOHM تحقيق
885012109006 Image 885012109006 CAP CER 22UF 10V X5R 1210 تحقيق
885012206043 Image 885012206043 CAP CER 0.033UF 16V X7R 0603 تحقيق
74437334047 Image 74437334047 FIXED IND 4.7UH 2.5A 116 MOHM تحقيق
744822110 Image 744822110 COMMON MODE CHOKE 10MH 1A 2LN TH تحقيق
865060563012 Image 865060563012 CAP 1500 UF 20% 35 V تحقيق
784778047 Image 784778047 FIXED IND 4.7UH 2.4A 79 MOHM SMD تحقيق
742701112 Image 742701112 FERRITE CORE 127 OHM SOLID تحقيق
744029330 Image 744029330 FIXED IND 33UH 325MA 1.54 OHM تحقيق
7445601 Image 7445601 FIXED IND 1UH 8.6A 7 MOHM SMD تحقيق
742841210 Image 742841210 FERRITE BEAD 1 KOHM 0402 1LN تحقيق
865080362017 Image 865080362017 CAP 1500 UF 20% 16 V تحقيق
74437346068 Image 74437346068 FIXED IND 6.8UH 3.4A 60 MOHM SMD تحقيق
870235374006 Image 870235374006 CAP ALUM POLY 330UF 20% 16V T/H تحقيق
744787180 Image 744787180 FIXED IND 18UH 2.15A 78 MOHM SMD تحقيق
7447715910 Image 7447715910 FIXED IND 1UH 8.5A 7 MOHM SMD تحقيق
78438356056 FIXED IND 5.6UH 2.8A 81 MOHM SMD تحقيق
78438334068 Image 78438334068 FIXED IND 6.8UH 880MA 423.4 MOHM تحقيق
7447720122 Image 7447720122 FIXED IND 1.2MH 360MA 2.6 OHM TH تحقيق
7447462471 Image 7447462471 FIXED IND 470UH 350MA 2.4 OHM TH تحقيق
سجلات 6,668