بطاقة خط

Wurth Electronics

Wurth Electronics

- Wurth Electronics is a leading manufacturer of EMC and Inductive components including ferrites, ferrite beads, inductors, common-mode chokes, transformers, connectors, etc. With an international network of ISO certified production plants, distribution hubs and more than 400 technical salespeople, we supply your global activities from design to prototype to mass production. Wurth Elektronik offers our customers solutions beyond the component. Our company philosophy "more than you expect" is a commitment to engineering support. Expect more.
صورة رقم القطعة وصف رأي
885012208046 Image 885012208046 CAP CER 1000PF 25V X7R 1206 تحقيق
7448040382 Image 7448040382 CMC 82MH 2.5A 2LN TH تحقيق
784774022 Image 784774022 FIXED IND 2.2UH 4.6A 41 MOHM SMD تحقيق
824550511 Image 824550511 TVS DIODE 51VWM 82.4VC DO214AB تحقيق
744916125 FIXED IND 25NH 700MA 300 MOHM تحقيق
885012207100 Image 885012207100 CAP CER 0.22UF 50V X7R 0805 تحقيق
744775025A Image 744775025A FIXED IND 2.5UH 5A 20 MOHM SMD تحقيق
860010574009 Image 860010574009 CAP 150 UF 20% 35 V تحقيق
74438323010 Image 74438323010 FIXED IND 1UH 2.5A 75 MOHM SMD تحقيق
744901122 Image 744901122 FIXED IND 22NH 90MA 2.6 OHM SMD تحقيق
744771212 Image 744771212 FIXED IND 120UH 1.3A 170 MOHM تحقيق
744784139A Image 744784139A FIXED IND 39NH 200MA 1 OHM SMD تحقيق
74456115 Image 74456115 FIXED IND 15UH 2.9A 60 MOHM SMD تحقيق
885012006037 Image 885012006037 CAP CER 68PF 25V C0G/NP0 0603 تحقيق
824520431 Image 824520431 TVS DIODE 43VWM 69.4VC DO214AA تحقيق
861111485029 Image 861111485029 CAP ALUM 330UF 20% 450V SNAP تحقيق
744762347A Image 744762347A FIXED IND 4.7UH 175MA 4.3 OHM تحقيق
865060462010 Image 865060462010 CAP 1000 UF 20% 25 V تحقيق
7847709470 Image 7847709470 FIXED IND 47UH 3.2A 67 MOHM SMD تحقيق
744750230047 Image 744750230047 FIXED IND 4.7UH 6.5A 12.5 MOHM تحقيق
860020472006 Image 860020472006 CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL تحقيق
744776247 Image 744776247 FIXED IND 470UH 440MA 1.48 OHM تحقيق
74279221111 Image 74279221111 FERRITE BEAD 110 OHM 1206 1LN تحقيق
885012208032 Image 885012208032 CAP CER 0.22UF 16V X7R 1206 تحقيق
890324023007CS Image 890324023007CS CAP FILM 0.012UF 10% 275VAC RAD تحقيق
860080578020 Image 860080578020 CAP ALUM 820UF 20% 35V THRU HOLE تحقيق
74404063100 Image 74404063100 FIXED IND 10UH 1.95A 72 MOHM SMD تحقيق
744290683 Image 744290683 CMC 68MH 200MA 2LN SMD تحقيق
7445110 Image 7445110 FIXED IND 10UH 1A 75 MOHM SMD تحقيق
744786118A Image 744786118A FIXED IND 18NH 400MA 550 MOHM تحقيق
885012008055 Image 885012008055 CAP CER 10000PF 50V C0G/NP0 1206 تحقيق
782632102 Image 782632102 FERRITE BEAD 1 KOHM 0603 1LN تحقيق
7447471222 Image 7447471222 FIXED IND 2.2MH 400MA 2.7 OHM TH تحقيق
875075155004 Image 875075155004 CAP ALUM POLY 330UF 20% 6.3V SMD تحقيق
760308201 Image 760308201 RX 1 COIL 1 LAYER 10UH 4.5A تحقيق
78477410 Image 78477410 FIXED IND 10UH 2.2A 100 MOHM SMD تحقيق
824521331 Image 824521331 TVS DIODE 33VWM 53.3VC DO214AA تحقيق
742792036 Image 742792036 FERRITE BEAD 470 OHM 0805 1LN تحقيق
7440320015 Image 7440320015 FIXED IND 1.5UH 660MA 130 MOHM تحقيق
885012209003 Image 885012209003 CAP CER 1UF 10V X7R 1210 تحقيق
890324023019 Image 890324023019 CAP FILM 0.068UF 10% 275VAC RAD تحقيق
74279224271 Image 74279224271 FERRITE BEAD 270 OHM 2220 1LN تحقيق
744242510 Image 744242510 CMC 51UH 400MA 2LN 2.5 KOHM SMD تحقيق
824520111 Image 824520111 TVS DIODE 11VWM 18.2VC DO214AA تحقيق
744776227 Image 744776227 FIXED IND 270UH 620MA 970 MOHM تحقيق
74270015 Image 74270015 FERRITE CORE 95 OHM SOLID 2MM تحقيق
860160274022 Image 860160274022 CAP 560 UF 20% 10 V تحقيق
860080278022 Image 860080278022 CAP ALUM 3300UF 20% 10V T/H تحقيق
744771247W Image 744771247W FIXED IND 470UH 640MA 770 MOHM تحقيق
890324023004CS Image 890324023004CS CAP FILM 8200PF 10% 275VAC RAD تحقيق
سجلات 6,668