
| صورة | رقم القطعة | وصف | رأي |
|---|---|---|---|
| 744062150 | FIXED IND 15UH 1.31A 95 MOHM SMD | تحقيق | |
![]() |
74406032470 | FIXED IND 47UH 450MA 1 OHM MAX | تحقيق |
| 74272722 | FERRITE CORE 40 OHM HINGED | تحقيق | |
| 865230443003 | CAP 22 UF 20% 25 V | تحقيق | |
| 74270181 | FERRITE CORE 83 OHM SOLID 10.7MM | تحقيق | |
| 74437346018 | FIXED IND 1.8UH 6.8A 17 MOHM SMD | تحقيق | |
| 78477610 | FIXED IND 10UH 2.98A 60 MOHM SMD | تحقيق | |
| 744030003 | FIXED IND 3.3UH 650MA 225 MOHM | تحقيق | |
| 824540700 | TVS DIODE 7VWM 12VC DO214AB | تحقيق | |
| 885012005042 | CAP CER 22PF 25V C0G/NP0 0402 | تحقيق | |
| 885012208004 | CAP CER 330PF 10V X7R 1206 | تحقيق | |
| 784774118 | FIXED IND 18UH 1.45A 150 MOHM | تحقيق | |
| 744786247A | FIXED IND 470NH 150MA 3.6 OHM | تحقيق | |
| 7448640397 | CMC 2.7MH 1.2A 2LN TH | تحقيق | |
| 860020373011 | CAP ALUM 330UF 20% 16V RADIAL | تحقيق | |
| 744030001 | FIXED IND 1.2UH 1A 115 MOHM SMD | تحقيق | |
![]() |
74406042330 | FIXED IND 33UH 830MA 488 MOHM | تحقيق |
| 744873680 | INDUCT ARRAY 2 COIL 68UH SMD | تحقيق | |
| 7447669039 | FIXED IND 3.9UH 1.25A 215 MOHM | تحقيق | |
| 885012010007 | CAP CER 470PF 50V C0G/NP0 1812 | تحقيق | |
| 870025374005 | CAP ALUM POLY 330UF 20% 16V T/H | تحقيق | |
| 865250153007 | CAP 220 UF 20% 6.3 V | تحقيق | |
| 744765116A | FIXED IND 16NH 560MA 220 MOHM | تحقيق | |
| 744281101 | CMC 100UH 350MA 2LN 50 KOHM SMD | تحقيق | |
| 870235373002 | CAP ALUM POLY 180UF 20% 16V T/H | تحقيق | |
| 782853112 | FERRITE BEAD 1.1 KOHM 0805 1LN | تحقيق | |
| 875075155005 | CAP ALUM POLY 390UF 20% 6.3V SMD | تحقيق | |
| 860010272002 | CAP 33 UF 20% 10 V | تحقيق | |
| 744290472 | CMC 4.7MH 750MA 2LN SMD | تحقيق | |
| 74404052330 | FIXED IND 33UH 950MA 387 MOHM | تحقيق | |
| 885012009022 | CAP CER 6800PF 50V NP0 1210 | تحقيق | |
| 742863160 | FERRITE BEAD 600 OHM 0603 1LN | تحقيق | |
| 744842311 | CMC 110UH 3A 2LN TH | تحقيق | |
| 890324025039CS | CAP FILM 0.47UF 10% 275VAC RAD | تحقيق | |
| 885012208051 | CAP CER 6800PF 25V X7R 1206 | تحقيق | |
| 74451033 | FIXED IND 3.3UH 1.6A 55 MOHM SMD | تحقيق | |
| 860080572001 | CAP ALUM 33UF 20% 35V THRU HOLE | تحقيق | |
| 7448640414 | CMC 6.8MH 700MA 2LN TH | تحقيق | |
| 742792021 | FERRITE BEAD 22 OHM 0805 1LN | تحقيق | |
| 782633620 | FERRITE BEAD 62 OHM 0603 1LN | تحقيق | |
| 865080453012 | CAP 150 UF 20% 25 V | تحقيق | |
| 744901012 | FIXED IND 1.2NH 700MA 100 MOHM | تحقيق | |
| 861141483007 | CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP | تحقيق | |
| 744877001 | INDUCT ARRAY 2 COIL 1.8UH SMD | تحقيق | |
| 860010772003 | CAP 0.33 UF 20% 63 V | تحقيق | |
![]() |
744040200033 | FIXED IND 330NH 2.57A 35 MOHM | تحقيق |
| 742792112 | FERRITE BEAD 31 OHM 1206 1LN | تحقيق | |
| 860040672001 | CAP 22 UF 20% 50 V | تحقيق | |
| 744771118 | FIXED IND 18UH 3.48A 34 MOHM SMD | تحقيق | |
| 860080274009 | CAP ALUM 330UF 20% 10V THRU HOLE | تحقيق |