
| صورة | رقم القطعة | وصف | رأي |
|---|---|---|---|
| 74438335047 | FIXED IND 4.7UH 1.5A 162 MOHM | تحقيق | |
| 865090540001 | CAP 2.2 UF 20% 35 V | تحقيق | |
| 860011381011 | CAP 68 UF 20% 400 V | تحقيق | |
| 74479899111 | FIXED IND 110NH 4A 7 MOHM SMD | تحقيق | |
| 875105142002 | CAP ALUM POLY 56UF 20% 6.3V SMD | تحقيق | |
| 74404042470 | FIXED IND 47UH 600MA 620 MOHM | تحقيق | |
| 744772681 | FIXED IND 680UH 350MA 1.4 OHM TH | تحقيق | |
| 784773127 | FIXED IND 27UH 940MA 522 MOHM | تحقيق | |
| 744032180 | FIXED IND 18UH 240MA 1.1 OHM SMD | تحقيق | |
| 744066331 | FIXED IND 330UH 600MA 1 OHM SMD | تحقيق | |
| 860160272002 | CAP 27 UF 20% 10 V | تحقيق | |
| 7447714330 | FIXED IND 33UH 2.5A 79 MOHM SMD | تحقيق | |
| 742792693 | FERRITE BEAD 2.2 KOHM 0603 1LN | تحقيق | |
| 744212331 | CMC 330UH 300MA 2LN 2 KOHM SMD | تحقيق | |
| 7446323003 | CMC 2.7MH 3A 2LN TH | تحقيق | |
| 890334027025CS | CAP FILM 3.3UF 10% 310VAC RADIAL | تحقيق | |
| 870235374003 | CAP ALUM POLY 180UF 20% 16V T/H | تحقيق | |
| 860010572005 | CAP 47 UF 20% 35 V | تحقيق | |
| 74438313012 | FIXED IND 1.2UH 1.3A 174 MOHM | تحقيق | |
| 860080780027 | CAP ALUM 820UF 20% 63V THRU HOLE | تحقيق | |
| 860040572002 | CAP 47 UF 20% 35 V | تحقيق | |
| 860010473010 | CAP 180 UF 20% 25 V | تحقيق | |
| 7447211681 | FIXED IND 680UH 830MA 760 MOHM | تحقيق | |
| 860010273009 | CAP 220 UF 20% 10 V | تحقيق | |
| 74437356010 | FIXED IND 1UH 12.5A 8.35 MOHM | تحقيق | |
| 885012007041 | CAP CER 1500PF 25V NP0 0805 | تحقيق | |
| 744771215 | FIXED IND 150UH 1.21A 230 MOHM | تحقيق | |
| 744313180 | FIXED IND 1.8UH 14A 5.6 MOHM SMD | تحقيق | |
| 7447709271 | FIXED IND 270UH 1.6A 330 MOHM | تحقيق | |
| 870025174007 | CAP ALUM POLY 560UF 20% 6.3V T/H | تحقيق | |
| 744029470 | FIXED IND 47UH 250MA 2.5 OHM SMD | تحقيق | |
| 74479275147 | FIXED IND 470NH 2.6A 47 MOHM SMD | تحقيق | |
| 74457012 | FIXED IND 1.2UH 15A 4 MOHM SMD | تحقيق | |
| 824500131 | TVS DIODE 13VWM 21.5VC DO214AC | تحقيق | |
| 890324025043 | CAP FILM 0.56UF 10% 275VAC RAD | تحقيق | |
| 744045391 | FIXED IND 390UH 110MA 13 OHM SMD | تحقيق | |
![]() |
74405042100 | FIXED IND 10UH 1.7A 216 MOHM MAX | تحقيق |
| 861011483001 | CAP ALUM 47UF 20% 450V SNAP | تحقيق | |
| 870025374001 | CAP ALUM POLY 100UF 20% 16V T/H | تحقيق | |
| 890334025009CS | CAP FILM 0.047UF 10% 310VAC RAD | تحقيق | |
| 861021485022 | CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP | تحقيق | |
![]() |
744917082 | FIXED IND 8.2NH 1.4A 54 MOHM SMD | تحقيق |
| 885012208069 | CAP CER 10UF 25V X7R 1206 | تحقيق | |
| 74479974156 | FIXED IND 560NH 1.7A 100 MOHM | تحقيق | |
| 744839047160 | CMC 47MH 16A 3LINE THRU HOLE | تحقيق | |
| 885012007035 | CAP CER 150PF 25V C0G/NP0 0805 | تحقيق | |
| 865090543004 | CAP 10 UF 20% 35 V | تحقيق | |
| 74404031470A | FIXED IND 47UH 480MA 1.253 OHM | تحقيق | |
| 744355182 | FIXED IND 820NH 27A 0.9 MOHM SMD | تحقيق | |
| 744383360047 | FIXED IND 470NH 4.8A 22 MOHM SMD | تحقيق |