
| صورة | رقم القطعة | وصف | رأي |
|---|---|---|---|
| 782423100 | FERRITE BEAD 10 OHM 0402 1LN | تحقيق | |
| 744732681 | FIXED IND 680UH 420MA 2.2 OHM TH | تحقيق | |
| 744762382A | FIXED IND 8.2UH 160MA 3.05 OHM | تحقيق | |
| 885012209040 | CAP CER 0.068UF 50V X7R 1210 | تحقيق | |
| 860080775012 | CAP ALUM 82UF 20% 63V THRU HOLE | تحقيق | |
| 742792514 | FERRITE BEAD 600 OHM 1812 1LN | تحقيق | |
| 865060457009 | CAP 470 UF 20% 25 V | تحقيق | |
| 885012009005 | CAP CER 6800PF 25V C0G/NP0 1210 | تحقيق | |
| 7448640403 | CMC 18MH 500MA 2LN TH | تحقيق | |
| 865080353014 | CAP 330 UF 20% 16 V | تحقيق | |
| 885012007016 | CAP CER 100PF 16V C0G/NP0 0805 | تحقيق | |
| 744911098 | FIXED IND 9.85NH 1.6A 13 MOHM | تحقيق | |
| 824550241 | TVS DIODE 24VWM 38.9VC DO214AB | تحقيق | |
| 744383230068 | FIXED IND 680NH 3.1A 60 MOHM SMD | تحقيق | |
| 861141485016 | CAP ALUM 180UF 20% 450V SNAP | تحقيق | |
| 885012008024 | CAP CER 330PF 25V NP0 1206 | تحقيق | |
| 875075161013 | CAP ALUM POLY 2000UF 6.3V SMD | تحقيق | |
| 74437324100 | FIXED IND 10UH 1.5A 243 MOHM SMD | تحقيق | |
| 885012206056 | CAP CER 330PF 25V X7R 0603 | تحقيق | |
| 744065330 | FIXED IND 33UH 1.6A 180 MOHM SMD | تحقيق | |
| 744272472 | CMC 4.7MH 350MA 2LN 13 KOHM SMD | تحقيق | |
| 890324025006 | CAP FILM 0.033UF 10% 275VAC RAD | تحقيق | |
| 824540121 | TVS DIODE 12VWM 19.9VC DO214AB | تحقيق | |
| 865230357008 | CAP 470 UF 20% 16 V | تحقيق | |
| 7443310068 | FIXED IND 680NH 23A 0.72 MOHM | تحقيق | |
| 744762356A | FIXED IND 5.6UH 170MA 2.6 OHM | تحقيق | |
| 860040774007 | CAP 120 UF 20% 63 V | تحقيق | |
| 74477450012 | FIXED IND 120NH 10A 4 MOHM SMD | تحقيق | |
![]() |
74406043100 | FIXED IND 10UH 1.77A 86 MOHM MAX | تحقيق |
| 74438334012 | FIXED IND 1.2UH 2.65A 77 MOHM | تحقيق | |
| 7443551331 | FIXED IND 33UH 5.5A 30.5 MOHM | تحقيق | |
| 82401444 | TVS DIODE 5VWM 12VC MSOP10 | تحقيق | |
| 760308101302 | TX 1 COIL 1 LAYER 5.3UH 8A | تحقيق | |
| 885012009010 | CAP CER 68PF 50V C0G/NP0 1210 | تحقيق | |
| 74404052012 | FIXED IND 1.2UH 3.6A 23.4 MOHM | تحقيق | |
| 885012205001 | CAP CER 100PF 10V X7R 0402 | تحقيق | |
| 744383340068 | FIXED IND 680NH 3.5A 43.2 MOHM | تحقيق | |
| 860080673002 | CAP ALUM 27UF 20% 50V THRU HOLE | تحقيق | |
| 824500261 | TVS DIODE 26VWM 42.1VC DO214AC | تحقيق | |
| 74408942100 | FIXED IND 10UH 1.38A 148 MOHM | تحقيق | |
| 824501500 | TVS DIODE 5VWM 9.2VC DO214AC | تحقيق | |
| 7447709152 | FIXED IND 1.5MH 650MA 2.3 OHM | تحقيق | |
| 865060257009 | CAP 680 UF 20% 10 V | تحقيق | |
| 824540750 | TVS DIODE 7.5VWM 12.9VC DO214AB | تحقيق | |
| 824501750 | TVS DIODE 7.5VWM 12.9VC DO214AC | تحقيق | |
| 885012207003 | CAP CER 10UF 6.3V X7R 0805 | تحقيق | |
| 860160575031 | CAP 1000 UF 20% 35 V | تحقيق | |
| 860020374014 | CAP ALUM 680UF 20% 16V RADIAL | تحقيق | |
| 744052470 | FIXED IND 47UH 770MA 550 MOHM | تحقيق | |
| 7443551111 | FIXED IND 11.3UH 11A 9.1 MOHM | تحقيق |