بطاقة خط

Ametherm

Ametherm

BYCHIPS موزع توزيع محترف لـ Ametherm.
لدينا جميع السلاسل المتاحة لـ Ametherm ، يرجى الاتصال بنا إذا كان لديك أي طلبات للحصول على Ametherm.
تواصل بالبريد الاكتروني:[email protected].
صورة رقم القطعة وصف رأي
SL10 12101-B Image SL10 12101-B ICL 120 OHM 20% 1A 10MM تحقيق
SL18 30006-A Image SL18 30006-A ICL 30 OHM 25% 6A 18MM تحقيق
SL08 10001-A Image SL08 10001-A ICL 10 OHM 20% 1A 8MM تحقيق
SL12 5R004-A Image SL12 5R004-A ICL 5 OHM 20% 4A 12MM تحقيق
SL22 2R515-AT Image SL22 2R515-AT ICL 2.5 OHM 20% 15A 22MM تحقيق
SL32 0R536-B Image SL32 0R536-B ICL 0.5 OHM 20% 36A 31MM تحقيق
SL22 10008-B Image SL22 10008-B ICL 10 OHM 20% 8A 22MM تحقيق
SL12 25002-A Image SL12 25002-A ICL 25 OHM 20% 2A 13MM تحقيق
SG338 Image SG338 ICL 10 OHM 15% 5A 11.4MM تحقيق
SL12 50002-B Image SL12 50002-B ICL 50 OHM 20% 2A 13MM تحقيق
SL08 20002-A Image SL08 20002-A ICL 20 OHM 25% 2A 9MM تحقيق
SL10 10003 Image SL10 10003 ICL 10 OHM 15% 3A 9.5MM تحقيق
SL15 60002-B Image SL15 60002-B ICL 60 OHM 20% 2A 16MM تحقيق
SL15 47003-A Image SL15 47003-A ICL 47 OHM 20% 3A 16MM تحقيق
SL12 1R010 Image SL12 1R010 ICL 1 OHM 20% 10A 12MM تحقيق
SL08 2R503-A Image SL08 2R503-A ICL 2.5 OHM 25% 3A 8MM تحقيق
SL22 14007 Image SL22 14007 ICL 14 OHM 25% 7A 22MM تحقيق
SL10 10003-A Image SL10 10003-A ICL 10 OHM 20% 3A 10MM تحقيق
SL15 40004-A Image SL15 40004-A ICL 40 OHM 20% 4A 15MM تحقيق
SL15 2R509 Image SL15 2R509 ICL 2.5 OHM 20% 9A 15MM تحقيق
SL12 20003 Image SL12 20003 ICL 20 OHM 20% 3A 12MM تحقيق
SG130 Image SG130 ICL 2.5 OHM 15% 7A تحقيق
MS22 22103-B Image MS22 22103-B ICL 220 OHM 25% 3.5A 23MM تحقيق
SL05 10001 Image SL05 10001 ICL 10 OHM 15% 1A 5MM تحقيق
MS15 30004-A Image MS15 30004-A ICL 30 OHM 25% 4.2A 17MM تحقيق
SL10 50001-A Image SL10 50001-A ICL 50 OHM 25% 1.1A 10MM تحقيق
SG304 Image SG304 ICL 2.5 OHM 15% 7A 15.24MM تحقيق
SL22 20005-A Image SL22 20005-A ICL 20 OHM 20% 5A 22MM تحقيق
MS32 20008-B Image MS32 20008-B ICL 20 OHM 25% 8A 31MM تحقيق
SL05 5R001 Image SL05 5R001 ICL 5 OHM 25% 1A 5.6MM تحقيق
SL10 4R004-A Image SL10 4R004-A ICL 4 OHM 20% 4A 10MM تحقيق
SL18 47003 Image SL18 47003 ICL 47 OHM 20% 3A 18MM تحقيق
SG317 Image SG317 ICL 120 OHM 15% 3A 23.5MM تحقيق
SL22 12102 Image SL22 12102 ICL 120 OHM 25% 2A 22MM تحقيق
SG140 Image SG140 ICL 2.5 OHM 15% 9A تحقيق
SL22 10007 Image SL22 10007 ICL 10 OHM 20% 7A 22MM تحقيق
MS35 2R035 Image MS35 2R035 ICL 2 OHM 35A 35MM تحقيق
SL22 16004-A Image SL22 16004-A ICL 16 OHM 20% 4A 22MM تحقيق
SL10 10003-B Image SL10 10003-B ICL 10 OHM 20% 3A 10MM تحقيق
SL10 5R004-A Image SL10 5R004-A ICL 5 OHM 20% 4A 10MM تحقيق
SL12 10005 Image SL12 10005 ICL 10 OHM 20% 5A 12MM تحقيق
SL10 2R505 Image SL10 2R505 ICL 2.5 OHM 30% 5A 10MM تحقيق
SL22 10005-B Image SL22 10005-B ICL 10 OHM 20% 5A 22MM تحقيق
SL22 2R510-B Image SL22 2R510-B ICL 2.5 OHM 20% 10A 22MM تحقيق
SL22 2R515 Image SL22 2R515 ICL 2.5 OHM 20% 15A 22MM تحقيق
SL22 0R712-A Image SL22 0R712-A ICL 0.7 OHM 25% 12A 22MM تحقيق
SL12-1R308 Image SL12-1R308 ICL 1.3 OHM 20% 8A 12MM تحقيق
SL10 25002-A Image SL10 25002-A ICL 25 OHM 25% 2A 10MM تحقيق
MS22 20005-A Image MS22 20005-A ICL 20 OHM 25% 5A 23MM تحقيق
AS35 0R550 Image AS35 0R550 ICL 0.5 OHM 25% 50A 36MM تحقيق
سجلات 403
سابق123456789التالينهاية